LEONARDO BRUNO · PPS · eleito | 2,92% | 1.190 |
ALDERICO CAMPOS · DEM · eleito | 2,69% | 1.095 |
JORGE MARU · PRB · eleito | 2,61% | 1.062 |
CHARUTO · PSD · eleito | 2,16% | 878 |
WELLINGTON SOUSA · PSB · eleito | 2,14% | 873 |
ITAPARANDI · PTB · eleito | 2,01% | 820 |
MARINHO DO PAÇO · PP · eleito | 1,98% | 806 |
ORLETE · PTB · eleito | 1,98% | 805 |
IRMÃO CAMPELO · PR · eleito | 1,97% | 803 |
VANUSA · PRB · eleito | 1,95% | 794 |
PROFª GRAÇA PRIVADO · PSL | 1,94% | 790 |
JOÃO VICTOR · PPS | 1,85% | 754 |
FERNANDO MUNIZ · PR | 1,77% | 722 |
BAIANO · PR | 1,71% | 695 |
DOMINGOS BABÃO · PRB | 1,54% | 626 |
SILVIA INÁCIO · PRP · eleito | 1,48% | 604 |
JORGE BRITO · PSC · eleito | 1,44% | 587 |
MARCELO PORTELA · PHS · eleito | 1,41% | 574 |
ANDRE COSTA · PT do B · eleito | 1,40% | 572 |
EDINALDO · PT do B | 1,31% | 532 |
JULIO PINHEIRO · PTB | 1,29% | 527 |
CONCITA DA PINDOBA · PT | 1,27% | 516 |
MARY GOMES · DEM | 1,26% | 513 |
MIGUEL · PSC | 1,24% | 505 |
INALDO PEREIRA · PT do B | 1,19% | 484 |
FERNANDO FEITOSA · PSDC | 1,16% | 473 |
LAERTE · PSC | 1,16% | 471 |
FRANK · PTN | 1,02% | 417 |
RAIMUNDO CARECA · PSD | 1,01% | 410 |
ELOILSON SANTOS · PPS | 0,98% | 399 |
MIAU OLIVEIRA · PC do B · eleito | 0,97% | 395 |
GRACINHA · PR | 0,96% | 391 |
DJEANNE CUNHA · PPS | 0,94% | 381 |
SANDRO DIAS · PSC | 0,92% | 375 |
SEU PULUCA · PR | 0,91% | 372 |
FAEL DO IGUAIBA · PPL | 0,90% | 368 |
DIAS FILHO · PRP | 0,90% | 367 |
GONZAGA · PSC | 0,87% | 354 |
GUEGUEU · PRTB | 0,87% | 353 |
SÉRGIO BOTÃO · PV | 0,87% | 353 |
CLAUDIO TRINTA · PTC | 0,86% | 349 |
FIGUEIREDO DO PARANÃ · PR | 0,85% | 345 |
THIAGO AROSO · PSD | 0,82% | 335 |
PROF. GERALDO · PR | 0,79% | 323 |
CONCEIÇÃO GOES · PTC | 0,79% | 322 |
ZECA DE SACICO · PRB | 0,78% | 317 |
MIERCIO ROBERT · PT | 0,77% | 314 |
RAPHAEL MARQUES · PPS | 0,75% | 307 |
IRMÃO MUNIZ · PMN | 0,75% | 305 |
NEIDE ALMEIDA · PSC | 0,75% | 305 |
ARNOLDO · PP | 0,75% | 304 |
VAGNER SOUSA · PTC | 0,72% | 294 |
RAFAEL NEVES · PMN | 0,70% | 287 |
VANILTON · PSC | 0,68% | 275 |
PROFESSOR NONATO · PHS | 0,66% | 268 |
CELIO ALVARO · PHS | 0,66% | 267 |
THIAGO MELO · PR | 0,65% | 263 |
JUNIOR DO IGUAIBA · PTC | 0,56% | 227 |
VAGE · PHS | 0,55% | 224 |
PROF. GENIVAL · PMN | 0,54% | 220 |
PASTOR FERNANDO · PRB | 0,54% | 218 |
RAYLON DUARTE · PRB | 0,51% | 207 |
FERNANDO FELIX · PR | 0,51% | 207 |
PAULINHO · PV | 0,51% | 207 |
GENESIO DO MAIOBÃO · PSDB | 0,51% | 206 |
RICARDINHO · PMN | 0,51% | 206 |
FRANCISCO DIAS · PTB | 0,50% | 202 |
COSME OU MICO · PHS | 0,49% | 198 |
MAURICIO NAVALHA · PPS | 0,47% | 193 |
ANA AQUINO · PRB | 0,45% | 184 |
ANTONIO CUNHA · PPS | 0,45% | 182 |
DOUTORA LEIA · PR | 0,44% | 181 |
IRMÃ ANA · PPS | 0,44% | 180 |
BABA · PTB | 0,44% | 180 |
FÁBIA · PSDB | 0,44% | 178 |
IRMÃO BATISTA · PT | 0,42% | 173 |
MARIZE · PC do B | 0,42% | 173 |
HENRIQUE DA SAUDE · PPS | 0,42% | 172 |
BRAGA CORRETO · PT | 0,42% | 171 |
PEDRO KUBANACAN · PTB | 0,40% | 162 |
SABINA · PSB | 0,40% | 161 |
ZÉ GRANDÃO · PP | 0,37% | 150 |
HEMERSON CRUZ · PV | 0,36% | 146 |
SILVANA DO POVO · PSC | 0,33% | 133 |
BORRALHO · PT | 0,32% | 132 |
ROBERTO MARANHÃO · PTC | 0,31% | 126 |
ADELAIDE · PTC | 0,29% | 117 |
ALEX DO VASSOURAL · PMN | 0,28% | 115 |
GORETH CERQUEIRA · PDT | 0,28% | 114 |
ZEQUINHA NABATE · PSC | 0,27% | 110 |
TELMA · PSC | 0,27% | 109 |
AMINTHAS · PSDC | 0,26% | 105 |
CABO R BARROS · PRB | 0,25% | 102 |
MANGA LARGA · PSDB | 0,25% | 102 |
RIBAMAR DO ALTERNATIVO · PT | 0,25% | 102 |
ADIELSON ARAUJO · PPS | 0,25% | 101 |
MADALENA · PV | 0,24% | 99 |
ALUÍZIO SOBRINHO · PMN | 0,24% | 99 |
IRMÃO CORREA · PTC | 0,23% | 93 |
AGOSTINHO TRANSPORTE · PSDB | 0,22% | 91 |
ISAEL RUFINO · PRP | 0,22% | 91 |
WAGNER SILVA · PRTB | 0,22% | 90 |
ZÉLIA MORENO · PV | 0,22% | 88 |
ELETRICO · PTN | 0,21% | 86 |
ITABAJARA · PSDB | 0,21% | 85 |
SEU GUIU · PHS | 0,20% | 83 |
JOÃO CLIMACO · PRB | 0,20% | 82 |
DECO · PSDB | 0,20% | 82 |
ALBIANE · PC do B | 0,20% | 80 |
LENNE GAU · PSDC | 0,19% | 77 |
CELSO MARQUES · PHS | 0,19% | 77 |
SILVIA CARVALHO · PMN | 0,18% | 75 |
ALMEIDA DO LIMA VERDE · PTN | 0,18% | 75 |
NENZÃO ROCHA · PP | 0,18% | 73 |
ROMANA · PP | 0,18% | 73 |
MARCELO XAROP · PT | 0,18% | 73 |
FÁBIO DA FEIRA · PSDB | 0,18% | 72 |
GODAN · PV | 0,18% | 72 |
ROBERTH VITORINO · PRP | 0,17% | 71 |
PROF. JAMES · PR | 0,17% | 71 |
RAIMUNDO MARQUES · PSB | 0,16% | 66 |
SILVIA DUTRA · PR | 0,16% | 65 |
TERESINHA DE JESUS · PT do B | 0,16% | 64 |
LUIZ CARLOS · PHS | 0,15% | 62 |
PEDRO MAGALHÃES · PSC | 0,15% | 61 |
PEDRINHO SERRA · PSC | 0,14% | 59 |
BINÉ FERREIRA · PT | 0,14% | 57 |
JOÃO SERRÃO · PTN | 0,14% | 57 |
GUIMARÃES JUNIOR · PSL | 0,12% | 50 |
DUDU DO MAIOBÃO · PRP | 0,12% | 50 |
ALEXANDRE · PT | 0,12% | 47 |
PROF CELSO · PRP | 0,11% | 45 |
NICOLAU RIBEIRO · PC do B | 0,11% | 43 |
ANNIELLE PIMENTEL · PTB | 0,10% | 41 |
VIANA · PDT | 0,10% | 40 |
RITA DE CÁSSIA · PTB | 0,10% | 39 |
SALDANHA · PT | 0,09% | 37 |
FÉRRES · PSB | 0,09% | 35 |
DENILMAR · PTN | 0,08% | 34 |
NERVAL FILHO · PRP | 0,08% | 32 |
CLAUDECY DO PT · PT | 0,07% | 28 |
DALVA · PSDB | 0,07% | 27 |
IRMÃO DENIS · PR | 0,06% | 26 |
YLENA FERREIRA · PSB | 0,05% | 22 |
PROFESSORA MÔNICA · PTC | 0,05% | 22 |
CLODOMIR CAMPOS · PRB | 0,05% | 20 |
ERNANI · PV | 0,04% | 18 |
THUANNE · PR | 0,04% | 18 |
JOÃO FIGUEREDO · PDT | 0,04% | 18 |
PROFESSORA VICENCIA · PC do B | 0,04% | 17 |
LUCINAGIA · PT | 0,04% | 17 |
NAZARÉ · PDT | 0,04% | 17 |
ROBERTO MOTORISTA · PTC | 0,04% | 15 |
ELIELTON · PC do B | 0,04% | 15 |
PATRICIA ARAUJO · PRP | 0,03% | 12 |
JANE · PSC | 0,03% | 11 |
JOMAR PINHEIRO · PTC | 0,03% | 11 |
MARCELO MONIER · PTB | 0,01% | 6 |
LOURDES · DEM | 0,01% | 4 |
LINDALVA · PT | 0,00% | 2 |
CELIA · PSDB | 0,00% | 2 |
ROSE RIBEIRO · PT do B | 0,00% | 1 |
LOURDES CORREIA · PT do B | 0,00% | 1 |
ARNALDO · PSDB | 0,00% | 0 |
JANE · PP | 0,00% | 0 |
LOURDES GASPAR · PT do B | 0,00% | 0 |
VALDEMIR DO COMILÃO · PP | 0,00% | 0 |
LEIA DO TIMBUBA · PPS | 0,00% | 0 |
EDY ARLEN · PP | 0,00% | 0 |
FATIANE · PSC | 0,00% | 0 |
RAFAELLE · PRTB | 0,00% | 0 |
LUCAS · PP | 0,00% | 0 |
SOUZA · PP | 0,00% | 0 |
IRMÃO · PP | 0,00% | 0 |
PEBA · PP | 0,00% | 0 |
LENINHA · PT | 0,00% | 0 |
ERASMO · PP | 0,00% | 0 |
CARLA PATRÍCIA · PSB | 0,00% | 0 |
ROZANGELA · PSD | 0,00% | 0 |
AMIGO BRANCO · PP | 0,00% | 0 |
VERA BRANDAO · PHS | 0,00% | 0 |
PITCHULA · PP | 0,00% | 0 |
JOSIAS · PP | 0,00% | 0 |
WERLEM · PP | 0,00% | 0 |
PROFª GORETH · PP | 0,00% | 0 |
LENO DA PINDOBA · PP | 0,00% | 0 |
ANA ROSA · PP | 0,00% | 0 |
REGIANE · PC do B | 0,00% | 0 |
AERCIO NEVES · PP | 0,00% | 0 |
BINE COIMBRA · PP | 0,00% | 0 |
ADRIANA DO PARANÃ · PP | 0,00% | 0 |
ANUNCIAÇÃO · PP | 0,00% | 0 |
HAMILTON MORAES · PP | 0,00% | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A sua participação é importante! "Todo conteúdo, imagem e/ou opiniões constantes aqui neste espaço é de responsabilidade civil e penal exclusiva do blogueiro ou de quem utilizou sua senha pessoal para postar as informações, a responsabilidade é única e exclusiva dos autores de tais mensagens. As matérias e artigos aqui publicados são de responsabilidade de seus respectivos autores, editores ou colaboradores. O comentário que contiver mensagens que viole o regulamento não será publicado. Neste blog não é permitido que se utilize o serviço para: instigar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, invadir a privacidade, prejudicar outros usuários do serviço, divulgar atividades ilegais ou incitar a crime. Aqui não é permitido publicar mensagens com linguagem ofensiva, grosseira ou racista nem publicar material calunioso, abusivo ou que invada a privacidade de alguém!"